Grêmio Osasco e Flamengo se enfrentaram neste domingo (18), no duelo da Grande São Paulo do Campeonato Paulista da Série A3. O Corvo venceu a partida pelo placar de 2 a 1.
O resultado levou o time de Guarulhos a 19 pontos, próximo da zona de classificação, onde está o Grêmio Osasco, com 24.
Dayvid cobrou pênalti e abriu o placar para o Flamengo aos 19 minutos de partida. Felipe Desco aumentou a vantagem flamenguista aos 35 minutos.
O resultado levou o time de Guarulhos a 19 pontos, próximo da zona de classificação, onde está o Grêmio Osasco, com 24.
Dayvid cobrou pênalti e abriu o placar para o Flamengo aos 19 minutos de partida. Felipe Desco aumentou a vantagem flamenguista aos 35 minutos.
No Segundo o Goleiro André Dias do Flamengo, ainda defendeu um Pênalti, mas o time osasquense iniciou uma reação no segundo tempo e diminuiu com Pivoto, aos 32, mas sem surtir efeito.
O Grêmio Osasco volta a jogar em casa na próxima rodada, contra um dos líderes da Série A3, o Rio Branco. O Flamengo joga contra o São Bento em Guarulhos na próxima quarta feira ás 15Hrs.
O Grêmio Osasco volta a jogar em casa na próxima rodada, contra um dos líderes da Série A3, o Rio Branco. O Flamengo joga contra o São Bento em Guarulhos na próxima quarta feira ás 15Hrs.
Confira a Classificação da Serie A-3 (Restando alguns jogos para o Término da Rodada)
| Clubes | P | J | V | E | D | GM | GC | SG | ||
| 1 | Rio Branco | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 16 | 7 | |
| 2 | Guaçuano | 28 | 14 | 7 | 7 | 0 | 30 | 11 | 19 | |
| 3 | Batatais | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 4 | Capivariano | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | |
| 5 | Grêmio Osasco | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 16 | 9 | |
| 6 | Francana | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | |
| 7 | São Bento | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 18 | 1 | |
| 8 | Marília | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 20 | -2 | |
| 9 | Itapirense | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
| 10 | Flamengo de Guarulhos | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
| 11 | Internacional | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 16 | 6 | |
| 12 | Barretos | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | |
| 13 | Sertãozinho | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | |
| 14 | Juventus | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 18 | 5 | |
| 15 | Inter de Bebedouro | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | |
| 16 | Independente | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
| 17 | XV de Jaú | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 18 | Taubaté | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | 26 | -12 | |
| 19 | Osvaldo Cruz | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | |
| 20 | Taboão da Serra | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | -12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário