Flamengo e Osvaldo Cruz se enfrentaram na tarde desta quarta-feira (14) pelo Campeonato Paulista da Série A3 e o Azulão venceu fora de casa pelo placar de 2 a 0.
O resultado levou o Osvaldo Cruz a 11 pontos, ainda vivo na briga contra o rebaixamento. O Corvo, com 16, fica fora do G8.
Andreson, aos 38 minutos, abriu o placar para o Osvaldo Cruz. No segundo tempo, o Flamengo tentou chegar ao ataque, mas acabou tomando o segundo gol aos 32, no gol contra de Igor.
O Flamengo visita o Grêmio Osasco no duelo metropolitano da próxima rodada. O Osvaldo Cruz faz duelo direto contra o rebaixamento com o XV de Jaú.
O resultado levou o Osvaldo Cruz a 11 pontos, ainda vivo na briga contra o rebaixamento. O Corvo, com 16, fica fora do G8.
Andreson, aos 38 minutos, abriu o placar para o Osvaldo Cruz. No segundo tempo, o Flamengo tentou chegar ao ataque, mas acabou tomando o segundo gol aos 32, no gol contra de Igor.
O Flamengo visita o Grêmio Osasco no duelo metropolitano da próxima rodada. O Osvaldo Cruz faz duelo direto contra o rebaixamento com o XV de Jaú.
Local: Antônio Soares de Oliveira, Guarulhos
Árbitro: Camilo Morais Zarpelão
Assistentes: Celso Barbosa de Oliveira e Evandro de Melo Lima
Quarto Árbitro: Luiz Renato Cafundó Soares
Flamengo: André Dias; Lucas, Luis Carlos, Nikolas e Igor; Osmane, Jean (Hyoram), Felipe Desco (Michael), Douglas e Maicon (Maurílio); Dayvid
Técnico: Niltinho (interino)
Osvaldo Cruz: Elias; Pierre, Lucas, Fernando e John Lenon; Andreson, Thiago, Luiz Gustavo e Alexandre (Emílio); Ferreira (Bruno Rodrigues) e Bruno Andrade
Técnico: Antônio Lucas
Gols: Andreson (OSV) aos 38 do primeiro tempo e Igor (OSV, contra) aos 32 do segundo tempo
CA: Nikolas, Douglas, Luís Carlos (FLA) e Fernando (OSV)
Confira a Classificação da Serie A-3:
| Clube | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | ||
| 1 | Batatais | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 2 | Capivariano | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | |
| 3 | Rio Branco | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
| 4 | Grêmio Osasco | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 14 | 10 | |
| 5 | Guaçuano | 22 | 12 | 5 | 7 | 0 | 26 | 11 | 15 | |
| 6 | Francana | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
| 7 | Marília | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 19 | -1 | |
| 8 | Itapirense | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 9 | Barretos | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | 11 | 5 | |
| 10 | São Bento | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | |
| 11 | Internacional | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 15 | 6 | |
| 12 | Sertãozinho | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 16 | -2 | |
| 13 | Juventus | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 22 | 17 | 5 | |
| 14 | Flamengo de Guarulhos | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | |
| 15 | Independente | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | |
| 16 | Inter de Bebedouro | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | |
| 17 | XV de Jaú | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 17 | -7 | |
| 18 | Osvaldo Cruz | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 27 | -12 | |
| 19 | Taubaté | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | 26 | -13 | |
| 20 | Taboão da Serra | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 23 | -14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário