XV de Jaú e Flamengo entraram em campo na noite desta quarta-feira (15), no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela sexta rodada do Campeonato Paulista da Série A3, e os visitantes venceram por 3 a 1.
A vitória fez o time de Guarulhos chegar aos nove pontos, enquanto o XV de Jaú permanece na zona de rebaixamento, com três.
A partida começou equilibrada, com os dois times jogando em busca do gol. Maurílio, aos 28 minutos do primeiro tempo, abriu a contagem para o Flamengo. Três minutos depois, o atacante Maurílio repetiu a dose e ampliou para o Corvo. Pouco depois, aos 36, Finazzi, de pênalti, descontou para o Galo da Comarca.
O time da casa voltou para o segundo tempo pressionando, mas quem marcou foi o time de Guarulhos. Felipe Desco, aos 33, ampliou para o Flamengo, decretando a vitória.
Na próxima rodada, sábado (18), o XV de Jaú visita a Itapirense, enquanto o Flamengo recebe a Inter de Bebedouro.
Ficha técnica
XV de Jaú 1 x 3 Flamengo
Árbitro: Roberto Pinelli;
Assistentes: Décio Casagrande Portiéri e Kleison da Costa Pires;
Quarto árbitro: Douglas Marques da Flores;
Local: estádio Zezinho Magalhães, em Jaú;
Data: 15 de fevereiro, às 19h.
Assistentes: Décio Casagrande Portiéri e Kleison da Costa Pires;
Quarto árbitro: Douglas Marques da Flores;
Local: estádio Zezinho Magalhães, em Jaú;
Data: 15 de fevereiro, às 19h.
XV de Jaú: Walter; Ricardo Lopes, Kelis, Du Lopes e Rafael Fusca; Jean, Vinícius, Eduardo e Fernando; Lourival e Finazzi.
Técnico: Nem.
Técnico: Nem.
Flamengo: André Dias; Marcelo, Felipe Baptista, Luis Carlos e Bruno Luiz; Osmane, Fernando, Kauê, Dayvid e Felipe Desco; Maurílio.
Técnico: Evaristo Piza.
Técnico: Evaristo Piza.
Classificação da Serie A-3
Paulista Série A3 | |||||||||
| Primeira Fase | |||||||||
| Class | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Capivariano | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
| 2º | Batatais | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 3º | GE Osasco | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 |
| 4º | Rio Branco | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 |
| 5º | São Bento | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 6º | Barretos | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 7º | Sertãozinho | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 8º | Independente | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 9º | Flamengo de Guarulhos | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 |
| 10º | Guaçuano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| 11º | Francana | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 12º | Juventus | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
| 13º | Inter Bebedouro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
| 14º | Inter Limeira | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| 15º | Marília | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 16º | Itapirense | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
| 17º | Taubaté | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 |
| 18º | Osvaldo Cruz | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 |
| 19º | XV Jaú | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 20º | Taboão da Serra | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 |
| | | | | | | | | | |
| Estas classificação é extra oficial. | |||||||||
| O departamento de competições publicará oficialmente a classificação | |||||||||
| no primeiro dia útil após a realização de cada rodada. | |||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário