A apertada vitória do Flamengo, por 1 a 0, sábado, sobre o Corinthians, foi importante. E o time da Gávea continua como único invicto da competição. Na cola dos líderes está o São Paulo, com 31 pontos, depois de vencer o Avaí, por 2 a 1, de virada, em Florianópolis.
Vasco Perde classico
O Vasco da Gama também estava na briga direta pela ponta, mas ficou um pouco para trás ao perder o clássico para o Botafogo, por 4 a 0, no Engenhão. Mesmo assim, o Vasco é quarto colocado, com 27 pontos, seguido pelo Palmeiras com 27 pontos e pelo Botafogo, com 25.
Colorado reage
Na sétima posição aparece o irregular Internacional, que fez 3 a 2, sobre o Cruzeiro, que sofreu a quarta derrota consecutiva sob o comando do “papai” Joel Santana. Parece que o papinho dele não cola mais na Raposa, depois de um início muito bom. A Raposa tem 18 pontos, em 11.º lugar.
Surpresa do lanterna
A surpresa ficou para a goleada do América Mineiro sobre o Fluminense, por 3 a 0, em Sete Lagoas. Mesmo assim, o Coelho ainda é o lanterna, com 11 pontos. O penúltimo colocado é o Atlético-PR, com 12, apesar da melhora na qualidade do seu futebol nas últimas rodadas.
São Paulo vira pra cima do Avai e segue na briga

Em seu primeiro jogo como titular, Cícero foi o homem do jogo ao fazer os dois gols do São Paulo na vitória por 2 a 1, de virada, sobre o Avaí, neste domingo, na Ressacada. Com o resultado, o Tricolor foi a 31 pontos e cola nos líderes do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem 33 e o Corinthians, 32. Já o time catarinense continua com 13 na zona de rebaixamento.
Santos se recupera
Quem se recuperou foi o Santos, que fez 1 a 0 sobre o Ceará, no Pacaembu. O Peixe vinha de três derrotas consecutivas e agora quem está com três derrotas seguidas é o Vovô cearense. Os santistas deixaram a zona de rebaixamento, mas ainda ocupam a 16.ª posição, com 14 pontos. Os cearenses continuam com 18 pontos, em 12.º lugar.Confira os resultados da 15.ª rodada:
Sábado
Palmeiras 0 x 0 Grêmio
Flamengo 1 x 0 Coritiba
Atlético-MG 1 x 2 Figueirense
Domingo
Atlético-PR 1 x 1 Corinthians
Santos 1 x 0 Ceará
Internacional 3 x 2 Cruzeiro
América-MG 3 x 0 Fluminense
Avaí 1 x 2 São Paulo
Bahia 2 x 1 Atlético-GO
Botafogo 4 x 0 Vasco da Gama
Veja como ficou a Classificação do Brasileirão:
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Flamengo/RJ | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 28 | 13 | 15 |
| 2º | Corinthians | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 10 | 14 |
| 3º | São Paulo | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 25 | 18 | 7 |
| 4º | Vasco da Gama/RJ | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 20 | 2 |
| 5º | Palmeiras | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 10 | 11 |
| 6º | Botafogo/RJ | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 14 | 6 |
| 7º | Inter/RS | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 |
| 8º | Figueirense/SC | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 |
| 9º | Fluminense/RJ | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 15 | 15 | 0 |
| 10º | Coritiba/PR | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 |
| 11º | Cruzeiro/MG | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 |
| 12º | Ceará/CE | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 |
| 13º | Bahia/BA | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 |
| 14º | Atlético/MG | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 |
| 15º | Grêmio/RS | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 17 | -3 |
| 16º | Santos | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 20 | -4 |
| 17º | Átlético/GO | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 19 | -6 |
| 18º | Avaí/SC | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 31 | -13 |
| 19º | Atlético/PR | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 13 | 22 | -9 |
| 20º | América/MG | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 28 | -12 |
| | | | | | | | | | |
| | Libertadores | | Libertadores | pré-classificados | | | |||
| | Pré-libertadores | | Rebaixados | | | | | | |
| | Sul-Americana | | | | | | | | |
| TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | | | | ||||||
| D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols | |||||||||


Nenhum comentário:
Postar um comentário