Mesmo com o empate com sabor de derrota, o Bahia conseguiu deixar a zona de rebaixamento da elite nacional, e ocupa agora a 16ª colocação com 12 pontos. O resultado aumentou para seis jogos o jejum de vitórias do Tricolor baiano. Desde o triunfo sobre o Atlético-PR, também fora de casa, foram quatro empates e duas derrotas. Enquanto isto, o Vasco perdeu uma posição e agora é o quinto, com 21 pontos.Vozão dança o vira!
Após conseguir a primeira vitória no Brasileirão somente na rodada anterior, o Atlético-PR mostrou evolução depois da chegada do técnico Renato Gaúcho.
O Furacão fez uma boa partida com o Ceará e até saiu na frente com um belo gol do baixinho Madson no primeiro tempo. Mas não conseguiu segurar a pressão do Vozão na etapa final, e Marcelo Nicácio fez os dois gols da virada cearense, em Fortaleza.
A vitória tiraria o Atlético-PR da lanterna, posição que ocupa desde as primeiras rodadas, mas com o revés o clube paranaense segue na última posição, com cinco pontos. O Ceará, por sua vez, segue no meio da tabela, ocupando a nona colocação, com 18 pontos.
Dia 14/07
Corinthians 1 x 0 Internacional
Quarta-feira
Santos 4 x 5 Flamengo
Figueirense 0 x 1 Palmeiras
Coritiba 3 x 4 São Paulo
Botafogo 2 x 1 Avaí
Grêmio 1 x 1 américa-MG
Atlético-GO 2 x 0 Cruzeiro
Atlético-MG 1 x 0 Fluminense
Quinta-feira
Vasco da Gama 1 x 1 Bahia
Ceará 2 x 1 Atlético-PR
Confira como ficou a classificação do Brasileirão após 12 rodadas:
Col | Equipe | TP | J | V | E | D | GP | GC | SG |
| 1º | Corinthians | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 | 5 | 14 |
| 2º | São Paulo | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 |
| 3º | Flamengo/RJ | 24 | 12 | 6 | 6 | 0 | 24 | 13 | 11 |
| 4º | Palmeiras | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 |
| 5º | Vasco da Gama/RJ | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 |
| 6º | Botafogo/RJ | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 7º | Inter/RS | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 |
| 8º | Cruzeiro/MG | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 3 |
| 9º | Ceará/CE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 10º | Figueirense/SC | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 11º | Fluminense/RJ | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 12º | Coritiba/PR | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 18 | 3 |
| 13º | Atlético/MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 14º | Grêmio/RS | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 15º | Atlético/GO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| 16º | Bahia/BA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 17º | Santos | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 |
| 18º | América/MG | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 |
| 19º | Avaí/SC | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 27 | -16 |
| 20º | Atlético/PR | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 |
| | | | | | | | | | |
| | Libertadores | | Libertadores | pré-classificados | | | |||
| | Pré-libertadores | | Rebaixados | | | | | | |
| | Sul-Americana | | | | | | | | |
| TP = Total de pontos. J = Jogos. V = Vitórias. E = Empates | | | | ||||||
| D = Derrotas. GP = Gols pró. GC = Gols contra. SG = Saldo de gols | |||||||||

Nenhum comentário:
Postar um comentário